Zone de Texte: 2007

 

 

 

 

 

                                                                                               ACCEUIL

N° SEMAINE DATE TARIF 9103 8113  
1 30/12/2006 A 06/01/2007 400 BERGEROT GUIDEZ  
2 06/01/2007 A 13/01/2007 120 BERGEROT GUIDEZ  
3 13/01/2007 A 20/01/2007 120 BERGEROT    
4 20/01/2007 A 27/01/2007 120 BERGEROT JAUNY  
5 27/01/2007 A 03/02/2007 120 BERGEROT    
6 03/02/2007 A 10/02/2007 150      
7 10/02/2007 A 17/02/2007 150 SAVARY    
8 17/02/2007 A 24/02/2007 150 CHARREYRE PERNAULT  
9 24/02/2007 A 03/03/2007 150 MONTAGNON JURAIN  
10 03/03/2007 A 10/03/2007 150 CHETAIL VITTEAUT  
11 10/03/2007 A 17/03/2007 150 CHETAIL JACQUEL  
12 17/03/2007 A 24/03/2007 150 CAYROU    
13 24/03/2007 A 31/03/2007 150 PORTAL DOSSCHE  
14 31/03/2007 A 07/04/2007 150 LECLERC DOSSCHE  
15 07/04/2007 A 14/04/2007 340 CHARRIER MORIN  
16 14/04/2007 A 21/04/2007 340 ROSSI MORIN  
17 21/04/2007 A 28/04/2007 340 TRIBERT MORIN  
18 28/04/2007 A 05/05/2007 340   MORIN  
19 05/05/2007 A 12/05/2007 250 SANCHEZ MORIN  
20 12/05/2007 A 19/05/2007 250 HENAULT MORIN  
21 19/05/2007 A 26/05/2007 330 ARMENAT MORIN  
22 26/05/2007 A 02/06/2007 330 GERARD MORIN  
23 02/06/2007 A 09/06/2007 330 BARBET HOPE  
24 09/06/2007 A 16/06/2007 380   HOPE  
25 16/06/2007 A 23/06/2007 440 PFLEGER OKIAS MARTINEZ  
26 23/06/2007 A 30/06/2007 500 PREGA HUET HATTON
27 30/06/2007 A 07/07/2007 680 NOWAK HATTON  
28 07/07/2007 A 14/07/2007 740 NOWAK GREMAUD  
29 14/07/2007 A 21/07/2007 800 POMARES GREMAUD  
30 21/07/2007 A 28/07/2007 850 BIGALION BOUSAID  
31 28/07/2007 A 04/08/2007 890 BENA CREMASCHI  
32 04/08/2007 A 11/08/2007 890 BENA CREMASCHI  
33 11/08/2007 A 18/08/2007 890 WOELFFLE MEYERIE  
34 18/08/2007 A 25/08/2007 700 WOELFFLE HANNEWALD  
35 25/08/2007 A 01/09/2007 440 COSSERAT HANNEWALD  
36 01/09/2007 A 08/09/2007 350 VANWISBERG SEILER  
37 08/09/2007 A 15/09/2007 300 TSANAKIS SEILER  
38 15/09/2007 A 22/09/2007 250 TSANAKIS IMBAULT  
39 22/09/2007 A 29/09/2007 150 BOBSIN BOBSIN  
40 29/09/2007 A 06/10/2007 150 GOFFIN JUBAN  
41 06/10/2007 A 13/10/2007 120 MAUPUY    
42 13/10/2007 A 20/10/2007 120      
43 20/10/2007 A 27/10/2007 150   SCHMID  
44 27/10/2007 A 03/11/2007 150 CHERIFEL SLUYMANS  
45 03/11/2007 A 10/11/2007 120   NOTO  
46 10/11/2007 A 17/11/2007 150 BORMAN BORMAN  
47 17/11/2007 A 24/11/2007 120 BORMAN BORMAN  
48 24/11/2007 A 01/12/2007 120 BORMAN BORMAN  
49 01/12/2007 A 08/12/2007 120 BORMAN BORMAN  
50 08/12/2007 A 15/12/2007 120 BORMAN BORMAN  
51 15/12/2007 A 22/12/2007 120 BORMAN BORMAN  
52 22/12/2007 A 29/12/2007 400      
           

LE CHOIX DES APPARTEMENTS EST SUSCEPTIBLE D ETRE MODIFIER EN FONCTION DES RESERVATIONS