Zone de Texte: 2008

                                           

 

 

 

 

                                                                                           ACCEUIL

N° SEMAINE DATE TARIF 9103 8113  
1 29/12/2007 A 05/01/2008 400      
2 05/01/2008 A 12/01/2008 120      
3 12/01/2008 A 19/01/2008 120 EDHIGOFFER COUSTILLAC  
4 19/01/2008 A 26/01/2008 120      
5 26/01/2008 A 02/02/2008 120 DORMAN DORMAN  
6 02/02/2008 A 09/02/2008 120 GEOFFROY DORMAN  
7 09/02/2008 A 16/02/2008 120 GEOFFROY DUMAS b
8 16/02/2008 A 23/02/2008 150 GEOFFROY ADOULI b a
9 23/02/2008 A 01/03/2008 150 GEOFFROY VIRNOUX a c
10 01/03/2008 A 08/03/2008 150   PINELA c
11 08/03/2008 A 15/03/2008 150      
12 15/03/2008 A 22/03/2008 150   CINZIA  
13 22/03/2008 A 29/03/2008 150 HEURTIER MENETRIEUX  
14 29/03/2008 A 05/04/2008 150 CAYROU JOSEPH  
15 05/04/2008 A 12/04/2008 280 GARNIER JAILLON b
16 12/04/2008 A 19/04/2008 340 CARIOU PAHUD b a
17 19/04/2008 A 26/04/2008 340 LECLERC HARAND a c
18 26/04/2008 A 3/05/2008 340     c
19 03/05/2008 A 10/05/2008 250 HELLEC PICOTTA  
20 10/05/2008 A 17/05/2008 250 CELLE    
21 17/05/2008 A 24/05/2008 330      
22 24/05/2008 A 31/05/2008 330 PONCHON    
23 31/05/2008 A 07/06/2008 330 JAY PIAT  
24 07/06/2008 A 14/06/2008 380 CINZIA PIAT  
25 14/06/2008 A 21/06/2008 440 TSANAKZIS BLIECK  
26 21/06/2008 A 28/06/2008 530 ANDRAUD    
27 28/06/2008 A 05/07/2008 700 DESRUMAUX ANDRAUD  
28 05/07/2008 A 12/07/2008 780 DESRUMAUX MARSALA  
29 12/07/2008 A 19/07/2008 840 NOWAK GAROT  
30 19/07/2008 A 26/07/2008 890 NOWAK GAROT  
31 26/07/2008 A 02/08/2008 890      
32 02/08/2008 A 09/08/2008 930 DIGEON CREMACHI  
33 09/08/2008 A 16/08/2008 930 DIGEON CREMACHI  
34 16/08/2008 A 23/08/2008 740 PREGA RENAUD LEFEVRE  
35 23/08/2008 A 30/08/2008 460 GUILLEMIN LEFEVRE  
36 30/08/2008 A 06/09/2008 370 MAGRINO LEPARLOUER  
37 06/09/2008 A 13/09/2008 320 TSANAKZIS LEROUX  
38 13/09/2008 A 20/09/2008 250 TSANAKZIS LEROUX  
39 20/09/2008 A 27/09/2008 180 ANCEY CARDON  
40 27/09/2008 A 04/10/2008 150 HELLEC SCHMIDT  
41 04/10/2008 A 11/10/2008 120 MICHEL SCHMIDT  
42 11/10/2008 A 18/10/2008 120 LUDON LECHEVALLIER  
43 18/10/2008 A 25/10/2008 120 VADON SCHMID  
44 25/10/2008 A 01/11/2008 150 DE SAINTE LEPINE  
45 01/11/2008 A 08/11/2008 150      
46 08/11/2008 A 15/11/2008 150      
47 15/11/2008 A 22/11/2008 120      
48 22/11/2008 A 29/11/2008 120      
49 29/11/2008 A 06/12/2008 120      
50 06/12/2008 A 13/12/2008 120      
51 13/12/2008 A 20/12/2008 120      
52 20/12/2008 A 27/12/2008 400      
           

LE CHOIX DES APPARTEMENTS EST SUSCEPTIBLE D ETRE MODIFIER EN FONCTION DES RESERVATIONS