

| N° SEMAINE | DATE | TARIF | 9103 | 8113 | |
| 1 | 27/12/2008 A 03/01/2009 | 400 | |||
| 2 | 03/01/2009 A 10/01/2009 | 120 | foti | ||
| 3 | 10/01/2009 A 17/01/2009 | 130 | foti / 13 | ||
| 4 | 17/01/2009 A 24/01/2009 | 130 | rieusset | vanleeuw | |
| 5 | 24/01/2009 A 31/01/2009 | 130 | |||
| 6 | 31/01/2009 A 07/02/2009 | 130 | |||
| 7 | 07/02/2009 A 14/02/2009 | 130 | fauvet | lepine | |
| 8 | 14/02/2009 A 21/02/2009 | 150 | lepine | ||
| 9 | 21/02/2009 A 28/02/2009 | 150 | lebras | micoureau | |
| 10 | 28/02/2009 A 07/03/2009 | 150 | clavier | goulette | |
| 11 | 07/03/2009 A 14/03/2009 | 150 | cayrou | delvigne | |
| 12 | 14/03/2009 A 21/03/2009 | 150 | TRAVAUX | delvigne | |
| 13 | 21/03/2009 A 28/03/2009 | 150 | TRAVAUX | ||
| 14 | 28/03/2009 A 04/04/2009 | 150 | carmona | bonnel | |
| 15 | 04/04/2009 A 11/04/2009 | 300 | tireux | TRAVAUX | |
| 16 | 11/04/2009 A 18/04/2009 | 340 | varini | TRAVAUX | |
| 17 | 18/04/2009 A 25/04/2009 | 340 | cohen | TRAVAUX | |
| 18 | 25/04/2009 A 02/05/2009 | 250 | salembier | hohmater | |
| 19 | 02/05/2009 A 09/05/2009 | 250 | gogne | pruvot | |
| 20 | 09/05/2009 A 16/05/2009 | 250 | bertrand | ||
| 21 | 16/05/2009 A 23/05/2009 | 300 | |||
| 22 | 23/05/2009 A 30/05/2009 | 340 | kowalska | reyniers | |
| 23 | 30/05/2009 A 06/06/2009 | 340 | |||
| 24 | 06/06/2009 A 13/06/2009 | 380 | |||
| 25 | 13/06/2009 A 20/06/2009 | 460 | rossi | de pauw | |
| 26 | 20/06/2009 A 27/06/2009 | 460 | guillard | de pauw | |
| 27 | 27/06/2009 A 04/07/2009 | 700 | |||
| 28 | 04/07/2009 A 11/07/2009 | 780 | vasseur | maier | |
| 29 | 11/07/2009 A 18/07/2009 | 840 | novak | casterman | |
| 30 | 18/07/2009 A 25/07/2009 | 890 | novak | gourland | |
| 31 | 25/07/2009 A 01/08/2009 | 890 | monnier | aguirre | |
| 32 | 01/08/2009 A 08/08/2009 | 930 | monmagnon | cremachi | |
| 33 | 08/08/2009 A 15/08/2009 | 930 | caqueue | cremachi | |
| 34 | 15/08/2009 A 22/08/2009 | 780 | pauline | poixblanc | |
| 35 | 22/08/2009 A 29/08/2009 | 460 | pauline | poixblanc | |
| 36 | 29/08/2009 A 05/09/2009 | 380 | dubois | enderle | |
| 37 | 05/09/2009 A 12/09/2009 | 340 | dubois | enderle | |
| 38 | 12/09/2009 A 19/09/2009 | 300 | tsanakis | chertenfeild | |
| 39 | 19/09/2009 A 26/09/2009 | 250 | tsanakis | bernard | |
| 40 | 26/09/2009 A 03/10/2009 | 150 | argentier | ||
| 41 | 03/10/2009 A 10/10/2009 | 130 | proust | argentier | |
| 42 | 10/10/2009 A 17/10/2009 | 130 | proust | thirault | |
| 43 | 17/10/2009 A 24/10/2009 | 130 | proust | thirault | |
| 44 | 24/10/2009 A 31/10/2009 | 150 | proust | lepine | |
| 45 | 31/10/2009 A 07/11/2009 | 150 | |||
| 46 | 07/11/2009 A 14/11/2009 | 150 | |||
| 47 | 14/11/2009 A 21/11/2009 | 130 | |||
| 48 | 21/11/2009 A 28/11/2009 | 130 | |||
| 49 | 28/11/2009 A 05/12/2009 | 130 | |||
| 50 | 05/12/2009 A 12/12 2009 | 130 | |||
| 51 | 12/12/2009 A 19/12/2009 | 130 | |||
| 52 | 19/12/2009 A 26/12/2009 | 400 | |||
LE CHOIX DES APPARTEMENTS EST SUSCEPTIBLE D ETRE MODIFIER EN FONCTION DES RESERVATIONS